净值日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
2025-08-05 | 1.2193 | 1.2193 |
2025-07-31 | 1.2189 | 1.2189 |
2025-07-29 | 1.2186 | 1.2186 |
2025-07-22 | 1.2187 | 1.2187 |
2025-07-15 | 1.2182 | 1.2182 |
2025-07-08 | 1.2179 | 1.2179 |
2025-06-30 | 1.2170 | 1.2170 |
2025-06-24 | 1.2152 | 1.2152 |
2025-06-17 | 1.2146 | 1.2146 |
2025-06-10 | 1.2141 | 1.2141 |
2025-06-03 | 1.2135 | 1.2135 |
2025-05-30 | 1.2132 | 1.2132 |
2025-05-27 | 1.2130 | 1.2130 |
2025-05-20 | 1.2125 | 1.2125 |
2025-05-13 | 1.2118 | 1.2118 |
2025-05-06 | 1.2111 | 1.2111 |
2025-04-30 | 1.2106 | 1.2106 |
2025-04-22 | 1.2099 | 1.2099 |
2025-04-15 | 1.2094 | 1.2094 |
2025-04-08 | 1.2089 | 1.2089 |
2025-03-31 | 1.2076 | 1.2076 |
2025-03-25 | 1.2068 | 1.2068 |
2025-03-18 | 1.2059 | 1.2059 |
2025-03-11 | 1.2050 | 1.2050 |
2025-03-04 | 1.2041 | 1.2041 |
2025-02-28 | 1.2037 | 1.2037 |
2025-02-25 | 1.2036 | 1.2036 |
2025-02-18 | 1.2043 | 1.2043 |
2025-02-11 | 1.2047 | 1.2047 |
2025-02-05 | 1.2042 | 1.2042 |
2025-01-27 | 1.2036 | 1.2036 |
2025-01-21 | 1.2033 | 1.2033 |
2025-01-14 | 1.2033 | 1.2033 |
2025-01-07 | 1.2029 | 1.2029 |
2024-12-31 | 1.2023 | 1.2023 |
2024-12-24 | 1.2013 | 1.2013 |
2024-12-17 | 1.2006 | 1.2006 |
2024-12-10 | 1.1998 | 1.1998 |
2024-12-03 | 1.1986 | 1.1986 |
2024-11-29 | 1.1976 | 1.1976 |
2024-11-26 | 1.1971 | 1.1971 |
2024-11-19 | 1.1962 | 1.1962 |
2024-11-12 | 1.1957 | 1.1957 |
2024-11-05 | 1.1944 | 1.1944 |
2024-10-31 | 1.1936 | 1.1936 |
2024-10-29 | 1.1934 | 1.1934 |
2024-10-22 | 1.1935 | 1.1935 |
2024-10-15 | 1.1928 | 1.1928 |
2024-10-08 | 1.1908 | 1.1908 |
2024-09-30 | 1.1910 | 1.1910 |
2024-09-24 | 1.1923 | 1.1923 |
2024-09-18 | 1.1921 | 1.1921 |
2024-09-10 | 1.1912 | 1.1912 |
2024-09-03 | 1.1907 | 1.1907 |
2024-08-30 | 1.1900 | 1.1900 |
2024-08-27 | 1.1896 | 1.1896 |
2024-08-20 | 1.1899 | 1.1899 |
2024-08-13 | 1.1893 | 1.1893 |
2024-08-06 | 1.1896 | 1.1896 |
2024-07-31 | 1.1890 | 1.1890 |
2024-07-23 | 1.1881 | 1.1881 |
2024-07-16 | 1.1872 | 1.1872 |
2024-07-09 | 1.1866 | 1.1866 |
2024-07-02 | 1.1861 | 1.1861 |
2024-06-28 | 1.1859 | 1.1859 |
2024-06-25 | 1.1855 | 1.1855 |
2024-06-18 | 1.1848 | 1.1848 |
2024-06-11 | 1.1842 | 1.1842 |
2024-06-04 | 1.1836 | 1.1836 |
2024-05-31 | 1.1832 | 1.1832 |
2024-05-28 | 1.1829 | 1.1829 |
2024-05-21 | 1.1821 | 1.1821 |
2024-05-14 | 1.1815 | 1.1815 |
2024-05-07 | 1.1807 | 1.1807 |
2024-04-30 | 1.1799 | 1.1799 |
2024-04-23 | 1.1797 | 1.1797 |
2024-04-16 | 1.1786 | 1.1786 |
2024-04-09 | 1.1777 | 1.1777 |
2024-04-02 | 1.1768 | 1.1768 |
2024-03-26 | 1.1760 | 1.1760 |
2024-03-19 | 1.1754 | 1.1754 |
2024-03-12 | 1.1747 | 1.1747 |
2024-03-05 | 1.1730 | 1.1730 |
2024-02-27 | 1.1724 | 1.1724 |
2024-02-20 | 1.1711 | 1.1711 |
2024-02-06 | 1.1698 | 1.1698 |
2024-01-31 | 1.1692 | 1.1692 |
2024-01-23 | 1.1680 | 1.1680 |
2024-01-16 | 1.1673 | 1.1673 |
2024-01-09 | 1.1660 | 1.1660 |
2024-01-02 | 1.1652 | 1.1652 |
2023-12-26 | 1.1641 | 1.1641 |
2023-12-19 | 1.1633 | 1.1633 |
2023-12-12 | 1.1625 | 1.1625 |
2023-12-05 | 1.1621 | 1.1621 |
2023-11-28 | 1.1616 | 1.1616 |
2023-11-21 | 1.1615 | 1.1615 |
2023-11-14 | 1.1607 | 1.1607 |
2023-11-07 | 1.1588 | 1.1588 |
2023-10-31 | 1.1580 | 1.1580 |
2023-10-24 | 1.1573 | 1.1573 |
2023-10-17 | 1.1571 | 1.1571 |
2023-10-10 | 1.1568 | 1.1568 |
2023-09-26 | 1.1553 | 1.1553 |
2023-09-19 | 1.1547 | 1.1547 |
2023-09-12 | 1.1537 | 1.1537 |
2023-09-05 | 1.1544 | 1.1544 |
2023-08-29 | 1.1540 | 1.1540 |
2023-08-22 | 1.1532 | 1.1532 |
2023-08-15 | 1.1526 | 1.1526 |
2023-08-08 | 1.1516 | 1.1516 |
2023-07-31 | 1.1505 | 1.1505 |
2023-07-25 | 1.1500 | 1.1500 |
2023-07-18 | 1.1496 | 1.1496 |
2023-07-11 | 1.1486 | 1.1486 |
2023-07-04 | 1.1473 | 1.1473 |
2023-06-30 | 1.1468 | 1.1468 |
2023-06-27 | 1.1461 | 1.1461 |
2023-06-20 | 1.1457 | 1.1457 |
2023-06-13 | 1.1454 | 1.1454 |
2023-06-06 | 1.1446 | 1.1446 |
2023-05-31 | 1.1442 | 1.1442 |
2023-05-23 | 1.1433 | 1.1433 |
2023-05-16 | 1.1425 | 1.1425 |
2023-05-09 | 1.1416 | 1.1416 |
2023-04-30 | 1.1404 | 1.1404 |
2023-04-25 | 1.1397 | 1.1397 |
2023-04-18 | 1.1388 | 1.1388 |
2023-04-11 | 1.1379 | 1.1379 |
2023-04-04 | 1.1368 | 1.1368 |
2023-03-31 | 1.1364 | 1.1364 |
2023-03-28 | 1.1359 | 1.1359 |
2023-03-21 | 1.135 | 1.135 |
2023-03-14 | 1.1338 | 1.1338 |
2023-03-07 | 1.1328 | 1.1328 |
2023-02-28 | 1.1316 | 1.1316 |
2023-02-21 | 1.1307 | 1.1307 |
2023-02-14 | 1.1299 | 1.1299 |
2023-02-07 | 1.1292 | 1.1292 |
2023-01-31 | 1.1283 | 1.1283 |
2023-01-17 | 1.1266 | 1.1266 |
2023-01-10 | 1.1255 | 1.1255 |
2023-01-03 | 1.1243 | 1.1243 |
2022-12-31 | 1.1238 | 1.1238 |
2022-12-27 | 1.1231 | 1.1231 |
2022-12-20 | 1.1224 | 1.1224 |
2022-12-13 | 1.1245 | 1.1245 |
2022-12-06 | 1.1305 | 1.1305 |
2022-11-29 | 1.1307 | 1.1307 |
2022-11-22 | 1.1308 | 1.1308 |
2022-11-15 | 1.1348 | 1.1348 |
2022-11-08 | 1.1393 | 1.1393 |
2022-10-31 | 1.1393 | 1.1393 |
2022-10-25 | 1.1391 | 1.1391 |
2022-10-18 | 1.1389 | 1.1389 |
2022-10-11 | 1.1375 | 1.1375 |
2022-09-30 | 1.1364 | 1.1364 |
2022-09-27 | 1.1369 | 1.1369 |
2022-09-20 | 1.137 | 1.137 |
2022-09-13 | 1.1366 | 1.1366 |
2022-09-06 | 1.1359 | 1.1359 |
2022-08-30 | 1.1348 | 1.1348 |
2022-08-23 | 1.135 | 1.135 |
2022-08-16 | 1.134 | 1.134 |
2022-08-09 | 1.1328 | 1.1328 |
2022-08-02 | 1.1315 | 1.1315 |
2022-07-26 | 1.1299 | 1.1299 |
2022-07-19 | 1.1285 | 1.1285 |
2022-07-12 | 1.127 | 1.127 |
2022-07-05 | 1.1257 | 1.1257 |
2022-06-30 | 1.1254 | 1.1254 |
2022-06-28 | 1.1251 | 1.1251 |
2022-06-21 | 1.1248 | 1.1248 |
2022-06-14 | 1.1231 | 1.1231 |
2022-06-07 | 1.1215 | 1.1215 |
2022-05-31 | 1.1226 | 1.1226 |
2022-05-24 | 1.1223 | 1.1223 |
2022-05-17 | 1.1205 | 1.1205 |
2022-05-10 | 1.118 | 1.118 |
2022-05-05 | 1.1187 | 1.1187 |
2022-04-26 | 1.1178 | 1.1178 |
2022-04-19 | 1.1166 | 1.1166 |
2022-04-12 | 1.1149 | 1.1149 |
2022-04-05 | 1.1114 | 1.1114 |
2022-03-31 | 1.1104 | 1.1104 |
2022-03-22 | 1.1084 | 1.1084 |
2022-03-15 | 1.1083 | 1.1083 |
2022-03-08 | 1.1078 | 1.1078 |
2022-02-28 | 1.1072 | 1.1072 |
2022-02-22 | 1.1068 | 1.1068 |
2022-02-15 | 1.1062 | 1.1062 |
2022-02-08 | 1.1058 | 1.1058 |
2022-01-28 | 1.1136 | 1.1136 |
2022-01-18 | 1.1136 | 1.1136 |
2022-01-11 | 1.1118 | 1.1118 |
2022-01-04 | 1.1112 | 1.1112 |
2021-12-28 | 1.1104 | 1.1104 |
2021-12-21 | 1.1095 | 1.1095 |
2021-12-14 | 1.109 | 1.109 |
2021-12-07 | 1.1081 | 1.1081 |
2021-11-30 | 1.1072 | 1.1072 |
2021-11-09 | 1.1041 | 1.1041 |
2021-11-03 | 1.0918 | 1.0918 |
2021-10-12 | 1.0895 | 1.0895 |
2021-09-30 | 1.0883 | 1.0883 |
2021-09-07 | 1.0853 | 1.0853 |
2021-08-10 | 1.0821 | 1.0821 |
2021-08-04 | 1.0812 | 1.0812 |
2021-07-13 | 1.0794 | 1.0794 |
2021-06-30 | 1.0787 | 1.0787 |
2021-06-08 | 1.0754 | 1.0754 |
2021-05-11 | 1.072 | 1.072 |
2021-05-07 | 1.0714 | 1.0714 |
2021-04-13 | 1.07 | 1.07 |
2021-03-31 | 1.0683 | 1.0683 |
2021-03-10 | 1.0656 | 1.0656 |
2021-02-08 | 1.0617 | 1.0617 |
2021-02-03 | 1.061 | 1.061 |
2021-01-13 | 1.0593 | 1.0593 |
2020-12-31 | 1.0576 | 1.0576 |
2020-12-09 | 1.0558 | 1.0558 |
2020-11-18 | 1.0532 | 1.0532 |
2020-11-04 | 1.0512 | 1.0512 |
2020-10-14 | 1.0494 | 1.0494 |
2020-09-30 | 1.0477 | 1.0477 |
2020-09-09 | 1.0451 | 1.0451 |
2020-08-12 | 1.0418 | 1.0418 |
2020-08-05 | 1.0412 | 1.0412 |
2020-07-08 | 1.0372 | 1.0372 |
2020-06-30 | 1.0363 | 1.0363 |
2020-06-10 | 1.0342 | 1.0342 |
2020-05-13 | 1.0322 | 1.0322 |
2020-05-07 | 1.0314 | 1.0314 |
2020-04-08 | 1.0284 | 1.0284 |
2020-03-11 | 1.025 | 1.025 |
2020-02-12 | 1.0218 | 1.0218 |
2020-02-05 | 1.0207 | 1.0207 |
2020-01-15 | 1.0192 | 1.0192 |
2019-12-11 | 1.0148 | 1.0148 |
2019-11-13 | 1.0113 | 1.0113 |
2019-11-07 | 1.0105 | 1.0105 |
2019-10-16 | 1.0103 | 1.0103 |
2019-09-11 | 1.0055 | 1.0055 |
2019-08-07 | 1 | 1 |
! 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
净值日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
2025-08-05 | 1.2193 | 1.2193 |
2025-07-31 | 1.2189 | 1.2189 |
2025-07-29 | 1.2186 | 1.2186 |
2025-07-22 | 1.2187 | 1.2187 |
2025-07-15 | 1.2182 | 1.2182 |
2025-07-08 | 1.2179 | 1.2179 |
2025-06-30 | 1.2170 | 1.2170 |
2025-06-24 | 1.2152 | 1.2152 |
2025-06-17 | 1.2146 | 1.2146 |
2025-06-10 | 1.2141 | 1.2141 |
2025-06-03 | 1.2135 | 1.2135 |
2025-05-30 | 1.2132 | 1.2132 |
2025-05-27 | 1.2130 | 1.2130 |
2025-05-20 | 1.2125 | 1.2125 |
2025-05-13 | 1.2118 | 1.2118 |
2025-05-06 | 1.2111 | 1.2111 |
2025-04-30 | 1.2106 | 1.2106 |
2025-04-22 | 1.2099 | 1.2099 |
2025-04-15 | 1.2094 | 1.2094 |
2025-04-08 | 1.2089 | 1.2089 |
2025-03-31 | 1.2076 | 1.2076 |
2025-03-25 | 1.2068 | 1.2068 |
2025-03-18 | 1.2059 | 1.2059 |
2025-03-11 | 1.2050 | 1.2050 |
2025-03-04 | 1.2041 | 1.2041 |
2025-02-28 | 1.2037 | 1.2037 |
2025-02-25 | 1.2036 | 1.2036 |
2025-02-18 | 1.2043 | 1.2043 |
2025-02-11 | 1.2047 | 1.2047 |
2025-02-05 | 1.2042 | 1.2042 |
2025-01-27 | 1.2036 | 1.2036 |
2025-01-21 | 1.2033 | 1.2033 |
2025-01-14 | 1.2033 | 1.2033 |
2025-01-07 | 1.2029 | 1.2029 |
2024-12-31 | 1.2023 | 1.2023 |
2024-12-24 | 1.2013 | 1.2013 |
2024-12-17 | 1.2006 | 1.2006 |
2024-12-10 | 1.1998 | 1.1998 |
2024-12-03 | 1.1986 | 1.1986 |
2024-11-29 | 1.1976 | 1.1976 |
2024-11-26 | 1.1971 | 1.1971 |
2024-11-19 | 1.1962 | 1.1962 |
2024-11-12 | 1.1957 | 1.1957 |
2024-11-05 | 1.1944 | 1.1944 |
2024-10-31 | 1.1936 | 1.1936 |
2024-10-29 | 1.1934 | 1.1934 |
2024-10-22 | 1.1935 | 1.1935 |
2024-10-15 | 1.1928 | 1.1928 |
2024-10-08 | 1.1908 | 1.1908 |
2024-09-30 | 1.1910 | 1.1910 |
2024-09-24 | 1.1923 | 1.1923 |
2024-09-18 | 1.1921 | 1.1921 |
2024-09-10 | 1.1912 | 1.1912 |
2024-09-03 | 1.1907 | 1.1907 |
2024-08-30 | 1.1900 | 1.1900 |
2024-08-27 | 1.1896 | 1.1896 |
2024-08-20 | 1.1899 | 1.1899 |
2024-08-13 | 1.1893 | 1.1893 |
2024-08-06 | 1.1896 | 1.1896 |
2024-07-31 | 1.1890 | 1.1890 |
2024-07-23 | 1.1881 | 1.1881 |
2024-07-16 | 1.1872 | 1.1872 |
2024-07-09 | 1.1866 | 1.1866 |
2024-07-02 | 1.1861 | 1.1861 |
2024-06-28 | 1.1859 | 1.1859 |
2024-06-25 | 1.1855 | 1.1855 |
2024-06-18 | 1.1848 | 1.1848 |
2024-06-11 | 1.1842 | 1.1842 |
2024-06-04 | 1.1836 | 1.1836 |
2024-05-31 | 1.1832 | 1.1832 |
2024-05-28 | 1.1829 | 1.1829 |
2024-05-21 | 1.1821 | 1.1821 |
2024-05-14 | 1.1815 | 1.1815 |
2024-05-07 | 1.1807 | 1.1807 |
2024-04-30 | 1.1799 | 1.1799 |
2024-04-23 | 1.1797 | 1.1797 |
2024-04-16 | 1.1786 | 1.1786 |
2024-04-09 | 1.1777 | 1.1777 |
2024-04-02 | 1.1768 | 1.1768 |
2024-03-26 | 1.1760 | 1.1760 |
2024-03-19 | 1.1754 | 1.1754 |
2024-03-12 | 1.1747 | 1.1747 |
2024-03-05 | 1.1730 | 1.1730 |
2024-02-27 | 1.1724 | 1.1724 |
2024-02-20 | 1.1711 | 1.1711 |
2024-02-06 | 1.1698 | 1.1698 |
2024-01-31 | 1.1692 | 1.1692 |
2024-01-23 | 1.1680 | 1.1680 |
2024-01-16 | 1.1673 | 1.1673 |
2024-01-09 | 1.1660 | 1.1660 |
2024-01-02 | 1.1652 | 1.1652 |
2023-12-26 | 1.1641 | 1.1641 |
2023-12-19 | 1.1633 | 1.1633 |
2023-12-12 | 1.1625 | 1.1625 |
2023-12-05 | 1.1621 | 1.1621 |
2023-11-28 | 1.1616 | 1.1616 |
2023-11-21 | 1.1615 | 1.1615 |
2023-11-14 | 1.1607 | 1.1607 |
2023-11-07 | 1.1588 | 1.1588 |
2023-10-31 | 1.1580 | 1.1580 |
2023-10-24 | 1.1573 | 1.1573 |
2023-10-17 | 1.1571 | 1.1571 |
2023-10-10 | 1.1568 | 1.1568 |
2023-09-26 | 1.1553 | 1.1553 |
2023-09-19 | 1.1547 | 1.1547 |
2023-09-12 | 1.1537 | 1.1537 |
2023-09-05 | 1.1544 | 1.1544 |
2023-08-29 | 1.1540 | 1.1540 |
2023-08-22 | 1.1532 | 1.1532 |
2023-08-15 | 1.1526 | 1.1526 |
2023-08-08 | 1.1516 | 1.1516 |
2023-07-31 | 1.1505 | 1.1505 |
2023-07-25 | 1.1500 | 1.1500 |
2023-07-18 | 1.1496 | 1.1496 |
2023-07-11 | 1.1486 | 1.1486 |
2023-07-04 | 1.1473 | 1.1473 |
2023-06-30 | 1.1468 | 1.1468 |
2023-06-27 | 1.1461 | 1.1461 |
2023-06-20 | 1.1457 | 1.1457 |
2023-06-13 | 1.1454 | 1.1454 |
2023-06-06 | 1.1446 | 1.1446 |
2023-05-31 | 1.1442 | 1.1442 |
2023-05-23 | 1.1433 | 1.1433 |
2023-05-16 | 1.1425 | 1.1425 |
2023-05-09 | 1.1416 | 1.1416 |
2023-04-30 | 1.1404 | 1.1404 |
2023-04-25 | 1.1397 | 1.1397 |
2023-04-18 | 1.1388 | 1.1388 |
2023-04-11 | 1.1379 | 1.1379 |
2023-04-04 | 1.1368 | 1.1368 |
2023-03-31 | 1.1364 | 1.1364 |
2023-03-28 | 1.1359 | 1.1359 |
2023-03-21 | 1.135 | 1.135 |
2023-03-14 | 1.1338 | 1.1338 |
2023-03-07 | 1.1328 | 1.1328 |
2023-02-28 | 1.1316 | 1.1316 |
2023-02-21 | 1.1307 | 1.1307 |
2023-02-14 | 1.1299 | 1.1299 |
2023-02-07 | 1.1292 | 1.1292 |
2023-01-31 | 1.1283 | 1.1283 |
2023-01-17 | 1.1266 | 1.1266 |
2023-01-10 | 1.1255 | 1.1255 |
2023-01-03 | 1.1243 | 1.1243 |
2022-12-31 | 1.1238 | 1.1238 |
2022-12-27 | 1.1231 | 1.1231 |
2022-12-20 | 1.1224 | 1.1224 |
2022-12-13 | 1.1245 | 1.1245 |
2022-12-06 | 1.1305 | 1.1305 |
2022-11-29 | 1.1307 | 1.1307 |
2022-11-22 | 1.1308 | 1.1308 |
2022-11-15 | 1.1348 | 1.1348 |
2022-11-08 | 1.1393 | 1.1393 |
2022-10-31 | 1.1393 | 1.1393 |
2022-10-25 | 1.1391 | 1.1391 |
2022-10-18 | 1.1389 | 1.1389 |
2022-10-11 | 1.1375 | 1.1375 |
2022-09-30 | 1.1364 | 1.1364 |
2022-09-27 | 1.1369 | 1.1369 |
2022-09-20 | 1.137 | 1.137 |
2022-09-13 | 1.1366 | 1.1366 |
2022-09-06 | 1.1359 | 1.1359 |
2022-08-30 | 1.1348 | 1.1348 |
2022-08-23 | 1.135 | 1.135 |
2022-08-16 | 1.134 | 1.134 |
2022-08-09 | 1.1328 | 1.1328 |
2022-08-02 | 1.1315 | 1.1315 |
2022-07-26 | 1.1299 | 1.1299 |
2022-07-19 | 1.1285 | 1.1285 |
2022-07-12 | 1.127 | 1.127 |
2022-07-05 | 1.1257 | 1.1257 |
2022-06-30 | 1.1254 | 1.1254 |
2022-06-28 | 1.1251 | 1.1251 |
2022-06-21 | 1.1248 | 1.1248 |
2022-06-14 | 1.1231 | 1.1231 |
2022-06-07 | 1.1215 | 1.1215 |
2022-05-31 | 1.1226 | 1.1226 |
2022-05-24 | 1.1223 | 1.1223 |
2022-05-17 | 1.1205 | 1.1205 |
2022-05-10 | 1.118 | 1.118 |
2022-05-05 | 1.1187 | 1.1187 |
2022-04-26 | 1.1178 | 1.1178 |
2022-04-19 | 1.1166 | 1.1166 |
2022-04-12 | 1.1149 | 1.1149 |
2022-04-05 | 1.1114 | 1.1114 |
2022-03-31 | 1.1104 | 1.1104 |
2022-03-22 | 1.1084 | 1.1084 |
2022-03-15 | 1.1083 | 1.1083 |
2022-03-08 | 1.1078 | 1.1078 |
2022-02-28 | 1.1072 | 1.1072 |
2022-02-22 | 1.1068 | 1.1068 |
2022-02-15 | 1.1062 | 1.1062 |
2022-02-08 | 1.1058 | 1.1058 |
2022-01-28 | 1.1136 | 1.1136 |
2022-01-18 | 1.1136 | 1.1136 |
2022-01-11 | 1.1118 | 1.1118 |
2022-01-04 | 1.1112 | 1.1112 |
2021-12-28 | 1.1104 | 1.1104 |
2021-12-21 | 1.1095 | 1.1095 |
2021-12-14 | 1.109 | 1.109 |
2021-12-07 | 1.1081 | 1.1081 |
2021-11-30 | 1.1072 | 1.1072 |
2021-11-09 | 1.1041 | 1.1041 |
2021-11-03 | 1.0918 | 1.0918 |
2021-10-12 | 1.0895 | 1.0895 |
2021-09-30 | 1.0883 | 1.0883 |
2021-09-07 | 1.0853 | 1.0853 |
2021-08-10 | 1.0821 | 1.0821 |
2021-08-04 | 1.0812 | 1.0812 |
2021-07-13 | 1.0794 | 1.0794 |
2021-06-30 | 1.0787 | 1.0787 |
2021-06-08 | 1.0754 | 1.0754 |
2021-05-11 | 1.072 | 1.072 |
2021-05-07 | 1.0714 | 1.0714 |
2021-04-13 | 1.07 | 1.07 |
2021-03-31 | 1.0683 | 1.0683 |
2021-03-10 | 1.0656 | 1.0656 |
2021-02-08 | 1.0617 | 1.0617 |
2021-02-03 | 1.061 | 1.061 |
2021-01-13 | 1.0593 | 1.0593 |
2020-12-31 | 1.0576 | 1.0576 |
2020-12-09 | 1.0558 | 1.0558 |
2020-11-18 | 1.0532 | 1.0532 |
2020-11-04 | 1.0512 | 1.0512 |
2020-10-14 | 1.0494 | 1.0494 |
2020-09-30 | 1.0477 | 1.0477 |
2020-09-09 | 1.0451 | 1.0451 |
2020-08-12 | 1.0418 | 1.0418 |
2020-08-05 | 1.0412 | 1.0412 |
2020-07-08 | 1.0372 | 1.0372 |
2020-06-30 | 1.0363 | 1.0363 |
2020-06-10 | 1.0342 | 1.0342 |
2020-05-13 | 1.0322 | 1.0322 |
2020-05-07 | 1.0314 | 1.0314 |
2020-04-08 | 1.0284 | 1.0284 |
2020-03-11 | 1.025 | 1.025 |
2020-02-12 | 1.0218 | 1.0218 |
2020-02-05 | 1.0207 | 1.0207 |
2020-01-15 | 1.0192 | 1.0192 |
2019-12-11 | 1.0148 | 1.0148 |
2019-11-13 | 1.0113 | 1.0113 |
2019-11-07 | 1.0105 | 1.0105 |
2019-10-16 | 1.0103 | 1.0103 |
2019-09-11 | 1.0055 | 1.0055 |
2019-08-07 | 1 | 1 |
查看更多
! 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。