净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|
产品全称 | 杭银理财幸福99季添益1903期理财 | |||
产品登记编码 | Z7002221000274 | 管理人 | 杭银理财有限责任公司 | |
托管人 | 杭州银行股份有限公司 | 运作模式 | 开放式 | |
销售对象 | 个人和机构 | 投资类型 | 固定收益类 | |
成立日 | 2019-06-12 | 产品状态 | 存续 | |
业绩比较基准 | 1.85%-2.85% | |||
销售商 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|
产品全称 | 杭银理财幸福99季添益1903期理财 |
产品登记编码 | Z7002221000274 |
管理人 | 杭银理财有限责任公司 |
托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
运作模式 | 开放式 |
销售对象 | 个人和机构 |
投资类型 | 固定收益类 |
成立日 | 2019-06-12 |
产品状态 | 存续 |
业绩比较基准 | 1.85%-2.85% |
销售商 |