净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|
产品全称 | 杭银理财幸福99天添益(安享优选)6期理财B款 | |||
产品登记编码 | Z7002223000297 | 管理人 | 杭银理财有限责任公司 | |
托管人 | 杭州银行股份有限公司 | 运作模式 | 开放式 | |
销售对象 | 个人和机构 | 投资类型 | 固定收益类 | |
成立日 | 2023-12-05 | 产品状态 | 在售 | |
业绩比较基准 | 7天通知存款利率 | |||
销售商 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|
产品全称 | 杭银理财幸福99天添益(安享优选)6期理财B款 |
产品登记编码 | Z7002223000297 |
管理人 | 杭银理财有限责任公司 |
托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
运作模式 | 开放式 |
销售对象 | 个人和机构 |
投资类型 | 固定收益类 |
成立日 | 2023-12-05 |
产品状态 | 在售 |
业绩比较基准 | 7天通知存款利率 |
销售商 |