净值日期 |
万份收益(元) |
七日年化收益率(%) |
2025-05-20 | 0.4123 | 1.35 |
2025-05-19 | 0.3524 | 1.38 |
2025-05-18 | 0.3486 | 1.39 |
2025-05-17 | 0.3473 | 1.40 |
2025-05-16 | 0.3573 | 1.41 |
2025-05-15 | 0.3480 | 1.41 |
2025-05-14 | 0.4148 | 1.42 |
2025-05-13 | 0.4690 | 1.42 |
2025-05-12 | 0.3622 | 1.37 |
2025-05-11 | 0.3628 | 1.38 |
2025-05-10 | 0.3634 | 1.38 |
2025-05-09 | 0.3627 | 1.38 |
2025-05-08 | 0.3652 | 1.38 |
2025-05-07 | 0.4141 | 1.38 |
2025-05-06 | 0.3846 | 1.37 |
2025-05-05 | 0.3679 | 1.36 |
2025-05-04 | 0.3669 | 1.36 |
2025-05-03 | 0.3683 | 1.36 |
2025-05-02 | 0.3683 | 1.36 |
2025-05-01 | 0.3669 | 1.38 |
2025-04-30 | 0.3864 | 1.38 |
2025-04-29 | 0.3683 | 1.37 |
2025-04-28 | 0.3664 | 1.38 |
2025-04-27 | 0.3689 | 1.38 |
2025-04-26 | 0.3686 | 1.38 |
2025-04-25 | 0.4024 | 1.39 |
2025-04-24 | 0.3682 | 1.37 |
2025-04-23 | 0.3687 | 1.37 |
2025-04-22 | 0.3785 | 1.37 |
2025-04-21 | 0.3778 | 1.37 |
2025-04-20 | 0.3709 | 1.36 |
2025-04-19 | 0.3728 | 1.36 |
2025-04-18 | 0.3720 | 1.36 |
2025-04-17 | 0.3669 | 1.36 |
2025-04-16 | 0.3722 | 1.37 |
2025-04-15 | 0.3722 | 1.37 |
2025-04-14 | 0.3710 | 1.37 |
2025-04-13 | 0.3649 | 1.37 |
2025-04-12 | 0.3727 | 1.38 |
2025-04-11 | 0.3778 | 1.38 |
2025-04-10 | 0.3738 | 1.38 |
2025-04-09 | 0.3681 | 1.38 |
2025-04-08 | 0.3757 | 1.39 |
2025-04-07 | 0.3759 | 1.39 |
2025-04-06 | 0.3770 | 1.40 |
2025-04-05 | 0.3783 | 1.41 |
2025-04-04 | 0.3770 | 1.41 |
2025-04-03 | 0.3765 | 1.42 |
2025-04-02 | 0.3812 | 1.42 |
2025-04-01 | 0.3873 | 1.42 |
2025-03-31 | 0.3868 | 1.42 |
2025-03-30 | 0.3893 | 1.42 |
2025-03-29 | 0.3894 | 1.41 |
2025-03-28 | 0.3880 | 1.40 |
2025-03-27 | 0.3874 | 1.40 |
2025-03-26 | 0.3851 | 1.39 |
2025-03-25 | 0.3790 | 1.39 |
2025-03-24 | 0.3785 | 1.39 |
2025-03-23 | 0.3773 | 1.38 |
2025-03-22 | 0.3775 | 1.38 |
2025-03-21 | 0.3734 | 1.38 |
2025-03-20 | 0.3782 | 1.38 |
2025-03-19 | 0.3785 | 1.38 |
2025-03-18 | 0.3750 | 1.38 |
2025-03-17 | 0.3745 | 1.38 |
2025-03-16 | 0.3749 | 1.38 |
2025-03-15 | 0.3742 | 1.38 |
2025-03-14 | 0.3752 | 1.38 |
2025-03-13 | 0.3743 | 1.38 |
2025-03-12 | 0.3753 | 1.38 |
2025-03-11 | 0.3751 | 1.39 |
2025-03-10 | 0.3755 | 1.39 |
2025-03-09 | 0.3755 | 1.40 |
2025-03-08 | 0.3745 | 1.40 |
2025-03-07 | 0.3789 | 1.41 |
2025-03-06 | 0.3777 | 1.42 |
2025-03-05 | 0.3833 | 1.42 |
2025-03-04 | 0.3873 | 1.42 |
2025-03-03 | 0.3884 | 1.42 |
2025-03-02 | 0.3806 | 1.42 |
2025-03-01 | 0.3887 | 1.43 |
2025-02-28 | 0.3897 | 1.43 |
2025-02-27 | 0.3888 | 1.42 |
2025-02-26 | 0.3877 | 1.42 |
2025-02-25 | 0.3863 | 1.42 |
2025-02-24 | 0.3856 | 1.42 |
2025-02-23 | 0.3884 | 1.41 |
2025-02-22 | 0.3879 | 1.41 |
2025-02-21 | 0.3879 | 1.40 |
2025-02-20 | 0.3864 | 1.40 |
2025-02-19 | 0.3850 | 1.39 |
2025-02-18 | 0.3789 | 1.39 |
2025-02-17 | 0.3771 | 1.49 |
2025-02-16 | 0.3765 | 1.49 |
2025-02-15 | 0.3769 | 1.49 |
2025-02-14 | 0.3770 | 1.50 |
2025-02-13 | 0.3755 | 1.50 |
2025-02-12 | 0.3764 | 1.50 |
2025-02-11 | 0.5748 | 1.51 |
2025-02-10 | 0.3809 | 1.42 |
2025-02-09 | 0.3809 | 1.43 |
2025-02-08 | 0.3813 | 1.44 |
2025-02-07 | 0.3811 | 1.45 |
2025-02-06 | 0.3831 | 1.46 |
2025-02-05 | 0.3935 | 1.47 |
2025-02-04 | 0.4006 | 1.47 |
2025-02-03 | 0.4008 | 1.47 |
2025-02-02 | 0.4008 | 1.47 |
2025-02-01 | 0.4009 | 1.48 |
2025-01-31 | 0.4014 | 1.48 |
2025-01-30 | 0.4010 | 1.48 |
2025-01-29 | 0.4010 | 1.48 |
2025-01-28 | 0.4014 | 1.49 |
2025-01-27 | 0.3995 | 1.50 |
2025-01-26 | 0.4044 | 1.51 |
2025-01-25 | 0.4059 | 1.51 |
2025-01-24 | 0.4056 | 1.51 |
2025-01-23 | 0.4080 | 1.53 |
2025-01-22 | 0.4169 | 1.53 |
2025-01-21 | 0.4062 | 1.54 |
2025-01-20 | 0.4186 | 1.54 |
2025-01-19 | 0.4083 | 1.53 |
2025-01-18 | 0.4087 | 1.52 |
2025-01-17 | 0.4413 | 1.52 |
2025-01-16 | 0.4117 | 1.50 |
2025-01-15 | 0.4325 | 1.50 |
2025-01-14 | 0.4032 | 1.49 |
2025-01-13 | 0.3989 | 1.50 |
2025-01-12 | 0.4050 | 1.53 |
2025-01-11 | 0.4054 | 1.54 |
2025-01-10 | 0.4044 | 1.55 |
2025-01-09 | 0.4071 | 1.56 |
2025-01-08 | 0.4158 | 1.57 |
2025-01-07 | 0.4204 | 1.55 |
2025-01-06 | 0.4562 | 1.54 |
2025-01-05 | 0.4220 | 1.53 |
2025-01-04 | 0.4217 | 1.53 |
2025-01-03 | 0.4208 | 1.54 |
2025-01-02 | 0.4223 | 1.54 |
2025-01-01 | 0.3943 | 1.54 |
2024-12-31 | 0.3992 | 1.56 |
2024-12-30 | 0.4332 | 1.56 |
2024-12-29 | 0.4265 | 1.55 |
2024-12-28 | 0.4270 | 1.54 |
2024-12-27 | 0.4235 | 1.53 |
2024-12-26 | 0.4256 | 1.52 |
2024-12-25 | 0.4276 | 1.52 |
2024-12-24 | 0.4133 | 1.52 |
2024-12-23 | 0.4070 | 1.63 |
2024-12-22 | 0.4093 | 1.62 |
2024-12-21 | 0.4097 | 1.61 |
2024-12-20 | 0.4075 | 1.61 |
2024-12-19 | 0.4116 | 1.61 |
2024-12-18 | 0.4306 | 1.60 |
2024-12-17 | 0.6162 | 1.60 |
2024-12-16 | 0.3921 | 1.49 |
2024-12-15 | 0.3989 | 1.50 |
2024-12-14 | 0.4014 | 1.50 |
2024-12-13 | 0.4042 | 1.50 |
2024-12-12 | 0.4053 | 1.50 |
2024-12-11 | 0.4351 | 1.50 |
2024-12-10 | 0.4028 | 1.49 |
2024-12-09 | 0.4037 | 1.49 |
2024-12-08 | 0.4050 | 1.50 |
2024-12-07 | 0.4048 | 1.50 |
2024-12-06 | 0.4012 | 1.51 |
2024-12-05 | 0.4073 | 1.52 |
2024-12-04 | 0.4105 | 1.52 |
2024-12-03 | 0.4111 | 1.53 |
2024-12-02 | 0.4136 | 1.53 |
2024-12-01 | 0.4155 | 1.53 |
2024-11-30 | 0.4175 | 1.53 |
2024-11-29 | 0.4162 | 1.53 |
2024-11-28 | 0.4154 | 1.53 |
2024-11-27 | 0.4173 | 1.53 |
2024-11-26 | 0.4155 | 1.53 |
2024-11-25 | 0.4142 | 1.53 |
2024-11-24 | 0.4148 | 1.53 |
2024-11-23 | 0.4128 | 1.53 |
2024-11-22 | 0.4161 | 1.53 |
2024-11-21 | 0.4151 | 1.54 |
2024-11-20 | 0.4157 | 1.54 |
2024-11-19 | 0.4165 | 1.54 |
2024-11-18 | 0.4179 | 1.55 |
2024-11-17 | 0.4194 | 1.55 |
2024-11-16 | 0.4195 | 1.55 |
2024-11-15 | 0.4209 | 1.55 |
2024-11-14 | 0.4193 | 1.55 |
2024-11-13 | 0.4181 | 1.55 |
2024-11-12 | 0.4417 | 1.56 |
2024-11-11 | 0.4143 | 1.55 |
2024-11-10 | 0.4179 | 1.56 |
2024-11-09 | 0.4170 | 1.56 |
2024-11-08 | 0.4130 | 1.57 |
2024-11-07 | 0.4360 | 1.58 |
2024-11-06 | 0.4208 | 1.57 |
2024-11-05 | 0.4264 | 1.57 |
2024-11-04 | 0.4295 | 1.57 |
2024-11-03 | 0.4294 | 1.57 |
2024-11-02 | 0.4291 | 1.56 |
2024-11-01 | 0.4277 | 1.56 |
2024-10-31 | 0.4248 | 1.55 |
2024-10-30 | 0.4259 | 1.55 |
2024-10-29 | 0.4264 | 1.55 |
2024-10-28 | 0.4184 | 1.55 |
2024-10-27 | 0.4210 | 1.55 |
2024-10-26 | 0.4210 | 1.55 |
2024-10-25 | 0.4203 | 1.56 |
2024-10-24 | 0.4186 | 1.56 |
2024-10-23 | 0.4242 | 1.58 |
2024-10-22 | 0.4237 | 1.58 |
2024-10-21 | 0.4242 | 1.59 |
2024-10-20 | 0.4264 | 1.60 |
2024-10-19 | 0.4297 | 1.60 |
2024-10-18 | 0.4288 | 1.61 |
2024-10-17 | 0.4471 | 1.61 |
2024-10-16 | 0.4303 | 1.60 |
2024-10-15 | 0.4392 | 1.60 |
2024-10-14 | 0.4392 | 1.59 |
2024-10-13 | 0.4366 | 1.58 |
2024-10-12 | 0.4355 | 1.57 |
2024-10-11 | 0.4355 | 1.57 |
2024-10-10 | 0.4254 | 1.56 |
2024-10-09 | 0.4246 | 1.56 |
2024-10-08 | 0.4260 | 1.56 |
2024-10-07 | 0.4238 | 1.56 |
2024-10-06 | 0.4242 | 1.56 |
2024-10-05 | 0.4242 | 1.56 |
2024-10-04 | 0.4239 | 1.56 |
2024-10-03 | 0.4244 | 1.56 |
2024-10-02 | 0.4240 | 1.57 |
2024-10-01 | 0.4244 | 1.60 |
2024-09-30 | 0.4236 | 1.59 |
2024-09-29 | 0.4260 | 1.60 |
2024-09-28 | 0.4267 | 1.59 |
2024-09-27 | 0.4244 | 1.59 |
2024-09-26 | 0.4298 | 1.59 |
2024-09-25 | 0.4801 | 1.58 |
2024-09-24 | 0.4237 | 1.55 |
2024-09-23 | 0.4276 | 1.56 |
2024-09-22 | 0.4208 | 1.55 |
2024-09-21 | 0.4208 | 1.56 |
2024-09-20 | 0.4202 | 1.56 |
2024-09-19 | 0.4209 | 1.56 |
2024-09-18 | 0.4234 | 1.56 |
2024-09-17 | 0.4257 | 1.62 |
2024-09-16 | 0.4257 | 1.62 |
2024-09-15 | 0.4256 | 1.62 |
2024-09-14 | 0.4260 | 1.62 |
2024-09-13 | 0.4252 | 1.62 |
2024-09-12 | 0.4262 | 1.61 |
2024-09-11 | 0.5307 | 1.61 |
2024-09-10 | 0.4262 | 1.56 |
2024-09-09 | 0.4217 | 1.56 |
2024-09-08 | 0.4223 | 1.56 |
2024-09-07 | 0.4227 | 1.56 |
2024-09-06 | 0.4208 | 1.57 |
2024-09-05 | 0.4230 | 1.58 |
2024-09-04 | 0.4273 | 1.59 |
2024-09-03 | 0.4229 | 1.60 |
2024-09-02 | 0.4277 | 1.74 |
2024-09-01 | 0.4304 | 1.74 |
2024-08-31 | 0.4386 | 1.74 |
2024-08-30 | 0.4378 | 1.73 |
2024-08-29 | 0.4339 | 1.72 |
2024-08-28 | 0.4509 | 1.72 |
2024-08-27 | 0.6900 | 1.71 |
2024-08-26 | 0.4270 | 1.56 |
2024-08-25 | 0.4251 | 1.57 |
2024-08-24 | 0.4270 | 1.57 |
2024-08-23 | 0.4256 | 1.57 |
2024-08-22 | 0.4243 | 1.57 |
2024-08-21 | 0.4269 | 1.58 |
2024-08-20 | 0.4187 | 1.67 |
2024-08-19 | 0.4348 | 1.69 |
2024-08-18 | 0.4221 | 1.69 |
2024-08-17 | 0.4260 | 1.70 |
2024-08-16 | 0.4254 | 1.70 |
2024-08-15 | 0.4586 | 1.71 |
2024-08-14 | 0.5982 | 1.70 |
2024-08-13 | 0.4466 | 1.62 |
2024-08-12 | 0.4336 | 1.63 |
2024-08-11 | 0.4365 | 1.64 |
2024-08-10 | 0.4365 | 1.64 |
2024-08-09 | 0.4365 | 1.65 |
2024-08-08 | 0.4408 | 1.92 |
2024-08-07 | 0.4502 | 1.92 |
2024-08-06 | 0.4583 | 1.93 |
2024-08-05 | 0.4573 | 1.93 |
2024-08-04 | 0.4494 | 1.93 |
2024-08-03 | 0.4506 | 1.93 |
2024-08-02 | 0.9325 | 1.93 |
2024-08-01 | 0.4553 | 1.67 |
2024-07-31 | 0.4558 | 1.67 |
2024-07-30 | 0.4626 | 1.67 |
2024-07-29 | 0.4530 | 1.87 |
2024-07-28 | 0.4519 | 1.87 |
2024-07-27 | 0.4519 | 1.88 |
2024-07-26 | 0.4544 | 1.88 |
2024-07-25 | 0.4508 | 1.88 |
2024-07-24 | 0.4517 | 1.89 |
2024-07-23 | 0.8321 | 1.89 |
2024-07-22 | 0.4620 | 1.69 |
2024-07-21 | 0.4607 | 1.72 |
2024-07-20 | 0.4612 | 1.71 |
2024-07-19 | 0.4606 | 1.69 |
2024-07-18 | 0.4597 | 1.71 |
2024-07-17 | 0.4486 | 1.70 |
2024-07-16 | 0.4569 | 1.70 |
2024-07-15 | 0.5302 | 1.72 |
2024-07-14 | 0.4303 | 1.68 |
2024-07-13 | 0.4306 | 1.68 |
2024-07-12 | 0.4916 | 1.68 |
2024-07-11 | 0.4478 | 1.65 |
2024-07-10 | 0.4469 | 1.65 |
2024-07-09 | 0.4914 | 1.66 |
2024-07-08 | 0.4501 | 1.67 |
2024-07-07 | 0.4296 | 1.68 |
2024-07-06 | 0.4301 | 1.69 |
2024-07-05 | 0.4500 | 1.70 |
2024-07-04 | 0.4480 | 1.72 |
2024-07-03 | 0.4608 | 1.73 |
2024-07-02 | 0.5035 | 1.73 |
2024-07-01 | 0.4685 | 1.73 |
2024-06-30 | 0.4548 | 1.77 |
2024-06-29 | 0.4548 | 1.77 |
2024-06-28 | 0.4746 | 1.76 |
2024-06-27 | 0.4657 | 1.75 |
2024-06-26 | 0.4712 | 1.74 |
2024-06-25 | 0.5073 | 1.73 |
2024-06-24 | 0.5414 | 1.74 |
2024-06-23 | 0.4453 | 1.70 |
2024-06-22 | 0.4453 | 1.69 |
2024-06-21 | 0.4513 | 1.69 |
2024-06-20 | 0.4416 | 1.69 |
2024-06-19 | 0.4630 | 1.71 |
2024-06-18 | 0.5155 | 1.75 |
2024-06-17 | 0.4623 | 1.73 |
2024-06-16 | 0.4410 | 1.73 |
2024-06-15 | 0.4474 | 1.74 |
2024-06-14 | 0.4383 | 1.75 |
2024-06-13 | 0.4863 | 1.77 |
2024-06-12 | 0.5297 | 1.76 |
2024-06-11 | 0.4768 | 1.74 |
2024-06-10 | 0.4627 | 1.76 |
2024-06-09 | 0.4627 | 1.77 |
2024-06-08 | 0.4627 | 1.77 |
2024-06-07 | 0.4808 | 1.78 |
2024-06-06 | 0.4767 | 1.78 |
2024-06-05 | 0.4826 | 1.78 |
2024-06-04 | 0.5182 | 1.86 |
2024-06-03 | 0.4757 | 1.92 |
2024-06-02 | 0.4702 | 2.03 |
2024-06-01 | 0.4702 | 2.03 |
2024-05-31 | 0.4871 | 2.02 |
2024-05-30 | 0.4864 | 2.07 |
2024-05-29 | 0.6201 | 2.23 |
2024-05-28 | 0.6430 | 2.24 |
2024-05-27 | 0.6816 | 2.18 |
2024-05-26 | 0.4575 | 2.12 |
2024-05-25 | 0.4577 | 2.11 |
2024-05-24 | 0.5865 | 2.09 |
2024-05-23 | 0.7771 | 2.03 |
2024-05-22 | 0.6476 | 1.87 |
2024-05-21 | 0.5350 | 1.78 |
2024-05-20 | 0.5628 | 1.78 |
2024-05-19 | 0.4305 | 1.74 |
2024-05-18 | 0.4305 | 1.74 |
2024-05-17 | 0.4750 | 1.74 |
2024-05-16 | 0.4733 | 1.77 |
2024-05-15 | 0.4815 | 1.79 |
2024-05-14 | 0.5208 | 1.77 |
2024-05-13 | 0.5001 | 1.82 |
2024-05-12 | 0.4271 | 2.00 |
2024-05-11 | 0.4363 | 1.98 |
2024-05-10 | 0.5230 | 2.00 |
2024-05-09 | 0.5118 | 1.97 |
2024-05-08 | 0.4450 | 1.90 |
2024-05-07 | 0.6098 | 1.91 |
2024-05-06 | 0.8494 | 1.87 |
2024-05-05 | 0.3825 | 1.70 |
2024-05-04 | 0.4678 | 1.77 |
2024-05-03 | 0.4678 | 1.77 |
2024-05-02 | 0.3826 | 1.81 |
2024-05-01 | 0.4679 | 1.85 |
2024-04-30 | 0.5378 | 1.90 |
2024-04-29 | 0.5259 | 1.93 |
2024-04-28 | 0.5059 | 1.94 |
2024-04-27 | 0.4817 | 1.96 |
2024-04-26 | 0.5392 | 1.98 |
2024-04-25 | 0.4480 | 2.12 |
2024-04-24 | 0.5750 | 2.10 |
2024-04-23 | 0.5952 | 2.12 |
2024-04-22 | 0.5486 | 2.12 |
2024-04-21 | 0.5291 | 2.11 |
2024-04-20 | 0.5290 | 2.12 |
2024-04-19 | 0.8064 | 2.13 |
2024-04-18 | 0.4084 | 1.93 |
2024-04-17 | 0.5995 | 2.04 |
2024-04-16 | 0.5936 | 2.02 |
2024-04-15 | 0.5382 | 1.94 |
2024-04-14 | 0.5480 | 1.96 |
2024-04-13 | 0.5481 | 2.09 |
2024-04-12 | 0.4283 | 2.09 |
2024-04-11 | 0.6121 | 2.12 |
2024-04-10 | 0.5664 | 2.08 |
2024-04-09 | 0.4514 | 2.10 |
2024-04-08 | 0.5672 | 2.13 |
2024-04-07 | 0.7996 | 2.22 |
2024-04-06 | 0.5410 | 2.08 |
2024-04-05 | 0.4834 | 2.05 |
2024-04-04 | 0.5430 | 2.11 |
2024-04-03 | 0.6073 | 2.12 |
2024-04-02 | 0.5023 | 2.12 |
2024-04-01 | 0.7306 | 2.10 |
2024-03-31 | 0.5428 | 2.22 |
2024-03-30 | 0.4827 | 2.14 |
2024-03-29 | 0.6026 | 2.10 |
2024-03-28 | 0.5618 | 2.06 |
2024-03-27 | 0.5961 | 2.03 |
2024-03-26 | 0.4760 | 2.02 |
2024-03-25 | 0.9471 | 1.98 |
2024-03-24 | 0.4020 | 1.92 |
2024-03-23 | 0.4021 | 1.93 |
2024-03-22 | 0.5165 | 1.94 |
2024-03-21 | 0.5213 | 1.97 |
2024-03-20 | 0.5795 | 1.99 |
2024-03-19 | 0.3996 | 1.96 |
2024-03-18 | 0.8335 | 2.05 |
2024-03-17 | 0.4127 | 2.06 |
2024-03-16 | 0.4127 | 2.06 |
2024-03-15 | 0.5820 | 2.06 |
2024-03-14 | 0.5623 | 2.06 |
2024-03-13 | 0.5230 | 2.06 |
2024-03-12 | 0.5733 | 2.10 |
2024-03-11 | 0.8394 | 2.10 |
2024-03-10 | 0.4162 | 2.10 |
2024-03-09 | 0.4165 | 2.10 |
2024-03-08 | 0.5710 | 2.11 |
2024-03-07 | 0.5737 | 2.11 |
2024-03-06 | 0.5926 | 2.06 |
2024-03-05 | 0.5847 | 2.05 |
2024-03-04 | 0.8308 | 2.05 |
2024-03-03 | 0.4245 | 2.05 |
2024-03-02 | 0.4247 | 2.04 |
2024-03-01 | 0.5742 | 2.04 |
2024-02-29 | 0.4835 | 2.04 |
2024-02-28 | 0.5783 | 2.09 |
2024-02-27 | 0.5729 | 2.09 |
2024-02-26 | 0.8307 | 2.09 |
2024-02-25 | 0.4172 | 1.94 |
2024-02-24 | 0.4172 | 2.70 |
2024-02-23 | 0.5721 | 2.69 |
2024-02-22 | 0.5728 | 2.61 |
2024-02-21 | 0.5841 | 2.53 |
2024-02-20 | 0.5711 | 2.44 |
2024-02-19 | 0.5463 | 2.35 |
2024-02-18 | 1.8380 | 2.28 |
2024-02-17 | 0.4155 | 1.53 |
2024-02-16 | 0.4155 | 1.53 |
2024-02-15 | 0.4155 | 1.60 |
2024-02-14 | 0.4155 | 1.70 |
2024-02-13 | 0.4155 | 1.79 |
2024-02-12 | 0.4155 | 1.89 |
2024-02-11 | 0.4155 | 2.01 |
2024-02-10 | 0.4155 | 2.14 |
2024-02-09 | 0.5552 | 2.14 |
2024-02-08 | 0.5966 | 2.16 |
2024-02-07 | 0.5932 | 2.16 |
2024-02-06 | 0.6041 | 2.15 |
2024-02-05 | 0.6424 | 2.16 |
2024-02-04 | 0.6530 | 2.34 |
2024-02-03 | 0.4214 | 2.21 |
2024-02-02 | 0.5929 | 2.21 |
2024-02-01 | 0.6005 | 2.18 |
2024-01-31 | 0.5603 | 2.18 |
2024-01-30 | 0.6264 | 2.20 |
2024-01-29 | 0.9868 | 2.19 |
2024-01-28 | 0.4127 | 2.15 |
2024-01-27 | 0.4127 | 2.14 |
2024-01-26 | 0.5348 | 2.14 |
2024-01-25 | 0.6023 | 2.18 |
2024-01-24 | 0.6054 | 2.18 |
2024-01-23 | 0.6014 | 2.18 |
2024-01-22 | 0.9019 | 2.13 |
2024-01-21 | 0.4111 | 2.17 |
2024-01-20 | 0.4112 | 2.17 |
2024-01-19 | 0.6092 | 2.17 |
2024-01-18 | 0.5973 | 2.12 |
2024-01-17 | 0.5995 | 2.12 |
2024-01-16 | 0.5125 | 2.12 |
2024-01-15 | 0.9677 | 2.19 |
2024-01-14 | 0.4156 | 2.19 |
2024-01-13 | 0.4156 | 2.19 |
2024-01-12 | 0.5225 | 2.20 |
2024-01-11 | 0.5969 | 2.21 |
2024-01-10 | 0.5991 | 2.20 |
2024-01-09 | 0.6356 | 2.20 |
2024-01-08 | 0.9646 | 2.46 |
2024-01-07 | 0.4240 | 2.16 |
2024-01-06 | 0.4240 | 2.14 |
2024-01-05 | 0.5474 | 2.13 |
2024-01-04 | 0.5836 | 2.16 |
2024-01-03 | 0.5976 | 2.18 |
2024-01-02 | 1.1170 | 2.20 |
2024-01-01 | 0.3957 | 1.95 |
2023-12-31 | 0.3957 | 2.24 |
2023-12-30 | 0.3957 | 2.27 |
2023-12-29 | 0.6159 | 2.29 |
2023-12-28 | 0.6158 | 2.30 |
2023-12-27 | 0.6450 | 2.29 |
2023-12-26 | 0.6482 | 2.28 |
2023-12-25 | 0.9416 | 2.24 |
2023-12-24 | 0.4406 | 2.27 |
2023-12-23 | 0.4407 | 2.28 |
2023-12-22 | 0.6221 | 2.28 |
2023-12-21 | 0.6054 | 2.29 |
2023-12-20 | 0.6174 | 2.28 |
2023-12-19 | 0.5758 | 2.29 |
2023-12-18 | 0.9991 | 2.31 |
2023-12-17 | 0.4538 | 2.26 |
2023-12-16 | 0.4538 | 2.25 |
2023-12-15 | 0.6435 | 2.24 |
2023-12-14 | 0.5834 | 2.22 |
2023-12-13 | 0.6240 | 2.23 |
2023-12-12 | 0.6219 | 2.23 |
2023-12-11 | 0.8969 | 2.19 |
2023-12-10 | 0.4374 | 2.23 |
2023-12-09 | 0.4374 | 2.24 |
2023-12-08 | 0.6077 | 2.25 |
2023-12-07 | 0.6084 | 2.27 |
2023-12-06 | 0.6165 | 2.28 |
2023-12-05 | 0.5522 | 2.28 |
2023-12-04 | 0.9647 | 2.28 |
2023-12-03 | 0.4587 | 2.28 |
2023-12-02 | 0.4588 | 2.27 |
2023-12-01 | 0.6510 | 2.26 |
2023-11-30 | 0.6214 | 2.20 |
2023-11-29 | 0.6176 | 2.19 |
2023-11-28 | 0.5553 | 2.18 |
2023-11-27 | 0.9580 | 2.21 |
2023-11-26 | 0.4439 | 2.17 |
2023-11-25 | 0.4439 | 2.17 |
2023-11-24 | 0.5318 | 2.17 |
2023-11-23 | 0.5958 | 2.21 |
2023-11-22 | 0.6050 | 2.22 |
2023-11-21 | 0.6107 | 2.19 |
2023-11-20 | 0.8935 | 2.19 |
2023-11-19 | 0.4414 | 2.21 |
2023-11-18 | 0.4414 | 2.21 |
2023-11-17 | 0.5984 | 2.22 |
2023-11-16 | 0.6138 | 2.19 |
2023-11-15 | 0.5481 | 2.18 |
2023-11-14 | 0.6126 | 2.22 |
2023-11-13 | 0.9389 | 2.21 |
2023-11-12 | 0.4444 | 2.17 |
2023-11-11 | 0.4470 | 2.17 |
2023-11-10 | 0.5485 | 2.17 |
2023-11-09 | 0.6017 | 2.20 |
2023-11-08 | 0.6097 | 2.21 |
2023-11-07 | 0.5942 | 2.20 |
2023-11-06 | 0.8726 | 2.15 |
2023-11-05 | 0.4476 | 2.19 |
2023-11-04 | 0.4476 | 2.19 |
2023-11-03 | 0.6079 | 2.19 |
2023-11-02 | 0.6071 | 2.29 |
2023-11-01 | 0.5954 | 2.29 |
2023-10-31 | 0.5051 | 2.27 |
2023-10-30 | 0.9484 | 2.32 |
2023-10-29 | 0.4413 | 2.31 |
2023-10-28 | 0.4413 | 2.30 |
2023-10-27 | 0.8098 | 2.29 |
2023-10-26 | 0.6083 | 2.03 |
2023-10-25 | 0.5440 | 2.14 |
2023-10-24 | 0.5971 | 2.18 |
2023-10-23 | 0.9318 | 2.29 |
2023-10-22 | 0.4269 | 2.26 |
2023-10-21 | 0.4299 | 2.27 |
2023-10-20 | 0.3081 | 2.28 |
2023-10-19 | 0.8298 | 2.45 |
2023-10-18 | 0.6083 | 2.34 |
2023-10-17 | 0.8080 | 2.34 |
2023-10-16 | 0.8724 | 2.22 |
2023-10-15 | 0.4517 | 2.20 |
2023-10-14 | 0.4518 | 2.24 |
2023-10-13 | 0.6137 | 2.45 |
2023-10-12 | 0.6260 | 2.42 |
2023-10-11 | 0.6107 | 2.39 |
2023-10-10 | 0.5780 | 2.36 |
2023-10-09 | 0.8336 | 2.35 |
2023-10-08 | 0.5409 | 2.18 |
2023-10-07 | 0.8411 | 2.19 |
2023-10-06 | 0.5614 | 2.04 |
2023-10-05 | 0.5606 | 2.04 |
2023-10-04 | 0.5607 | 2.05 |
2023-10-03 | 0.5607 | 2.07 |
2023-10-02 | 0.5056 | 2.01 |
2023-10-01 | 0.5607 | 2.18 |
2023-09-30 | 0.5608 | 2.13 |
2023-09-29 | 0.5608 | 2.07 |
2023-09-28 | 0.5891 | 2.16 |
2023-09-27 | 0.5986 | 2.14 |
2023-09-26 | 0.4364 | 2.23 |
2023-09-25 | 0.8377 | 2.32 |
2023-09-24 | 0.4495 | 2.33 |
2023-09-23 | 0.4495 | 2.32 |
2023-09-22 | 0.7329 | 2.31 |
2023-09-21 | 0.5651 | 2.30 |
2023-09-20 | 0.7523 | 2.38 |
2023-09-19 | 0.6076 | 2.31 |
2023-09-18 | 0.8572 | 2.34 |
2023-09-17 | 0.4340 | 2.32 |
2023-09-16 | 0.4340 | 2.32 |
2023-09-15 | 0.7121 | 2.32 |
2023-09-14 | 0.7224 | 2.26 |
2023-09-13 | 0.6195 | 2.19 |
2023-09-12 | 0.6629 | 2.16 |
2023-09-11 | 0.8205 | 2.16 |
2023-09-10 | 0.4336 | 2.19 |
2023-09-09 | 0.4337 | 2.19 |
2023-09-08 | 0.5953 | 2.20 |
2023-09-07 | 0.5947 | 2.18 |
2023-09-06 | 0.5564 | 2.17 |
2023-09-05 | 0.6640 | 2.35 |
2023-09-04 | 0.8738 | 2.46 |
2023-09-03 | 0.4410 | 2.42 |
2023-09-02 | 0.4445 | 2.42 |
2023-09-01 | 0.5582 | 2.42 |
2023-08-31 | 0.5768 | 2.44 |
2023-08-30 | 0.8906 | 2.46 |
2023-08-29 | 0.8789 | 2.28 |
2023-08-28 | 0.8047 | 2.16 |
2023-08-27 | 0.4402 | 2.34 |
2023-08-26 | 0.4402 | 2.34 |
