净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|
产品全称 | 幸福99丰裕固收763天25082期理财D款 | |||
产品登记编码 | Z7002225000136 | 管理人 | 杭银理财有限责任公司 | |
托管人 | 杭州银行股份有限公司 | 运作模式 | 封闭式 | |
销售对象 | 个人和机构 | 投资类型 | 固定收益类 | |
成立日 | 2025-04-24 | 产品状态 | 存续 | |
业绩比较基准 | 2.80%-3.10% | |||
销售商 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|
产品全称 | 幸福99丰裕固收763天25082期理财D款 |
产品登记编码 | Z7002225000136 |
管理人 | 杭银理财有限责任公司 |
托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
运作模式 | 封闭式 |
销售对象 | 个人和机构 |
投资类型 | 固定收益类 |
成立日 | 2025-04-24 |
产品状态 | 存续 |
业绩比较基准 | 2.80%-3.10% |
销售商 |