净值日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
2025-05-20 | 1.014981 | 1.014981 |
2025-05-19 | 1.014928 | 1.014928 |
2025-05-16 | 1.014778 | 1.014778 |
2025-05-15 | 1.014730 | 1.014730 |
2025-05-14 | 1.014668 | 1.014668 |
2025-05-13 | 1.014632 | 1.014632 |
2025-05-12 | 1.014582 | 1.014582 |
2025-05-09 | 1.014423 | 1.014423 |
2025-05-08 | 1.014373 | 1.014373 |
2025-05-07 | 1.014306 | 1.014306 |
2025-05-06 | 1.014249 | 1.014249 |
2025-04-30 | 1.013936 | 1.013936 |
2025-04-29 | 1.013883 | 1.013883 |
2025-04-28 | 1.013839 | 1.013839 |
2025-04-25 | 1.013662 | 1.013662 |
2025-04-24 | 1.013607 | 1.013607 |
2025-04-23 | 1.013553 | 1.013553 |
2025-04-22 | 1.013504 | 1.013504 |
2025-04-21 | 1.013463 | 1.013463 |
2025-04-18 | 1.013295 | 1.013295 |
2025-04-17 | 1.013241 | 1.013241 |
2025-04-16 | 1.013199 | 1.013199 |
2025-04-15 | 1.013155 | 1.013155 |
2025-04-14 | 1.013109 | 1.013109 |
2025-04-11 | 1.012946 | 1.012946 |
2025-04-10 | 1.012888 | 1.012888 |
2025-04-09 | 1.012847 | 1.012847 |
2025-04-08 | 1.012788 | 1.012788 |
2025-04-07 | 1.012732 | 1.012732 |
2025-04-03 | 1.012504 | 1.012504 |
2025-04-02 | 1.012458 | 1.012458 |
2025-04-01 | 1.012402 | 1.012402 |
2025-03-31 | 1.012377 | 1.012377 |
2025-03-28 | 1.012195 | 1.012195 |
2025-03-27 | 1.012116 | 1.012116 |
2025-03-26 | 1.012060 | 1.012060 |
2025-03-25 | 1.011998 | 1.011998 |
2025-03-24 | 1.011933 | 1.011933 |
2025-03-21 | 1.011778 | 1.011778 |
2025-03-20 | 1.011719 | 1.011719 |
2025-03-19 | 1.011661 | 1.011661 |
2025-03-18 | 1.011604 | 1.011604 |
2025-03-17 | 1.011558 | 1.011558 |
2025-03-14 | 1.011398 | 1.011398 |
2025-03-13 | 1.011355 | 1.011355 |
2025-03-12 | 1.011305 | 1.011305 |
2025-03-11 | 1.011247 | 1.011247 |
2025-03-10 | 1.011183 | 1.011183 |
2025-03-07 | 1.011065 | 1.011065 |
2025-03-06 | 1.011012 | 1.011012 |
2025-03-05 | 1.010957 | 1.010957 |
2025-03-04 | 1.010911 | 1.010911 |
2025-03-03 | 1.010853 | 1.010853 |
2025-02-28 | 1.010715 | 1.010715 |
2025-02-27 | 1.010667 | 1.010667 |
2025-02-26 | 1.010614 | 1.010614 |
2025-02-25 | 1.010571 | 1.010571 |
2025-02-24 | 1.010519 | 1.010519 |
2025-02-21 | 1.010377 | 1.010377 |
2025-02-20 | 1.010330 | 1.010330 |
2025-02-19 | 1.010277 | 1.010277 |
2025-02-18 | 1.010222 | 1.010222 |
2025-02-17 | 1.010188 | 1.010188 |
2025-02-14 | 1.010031 | 1.010031 |
2025-02-13 | 1.009981 | 1.009981 |
2025-02-12 | 1.009927 | 1.009927 |
2025-02-11 | 1.009887 | 1.009887 |
2025-02-10 | 1.009834 | 1.009834 |
2025-02-07 | 1.009674 | 1.009674 |
2025-02-06 | 1.009619 | 1.009619 |
2025-02-05 | 1.009565 | 1.009565 |
2025-01-27 | 1.009174 | 1.009174 |
2025-01-24 | 1.009032 | 1.009032 |
2025-01-23 | 1.008997 | 1.008997 |
2025-01-22 | 1.008941 | 1.008941 |
2025-01-21 | 1.008891 | 1.008891 |
2025-01-20 | 1.008848 | 1.008848 |
2025-01-17 | 1.008692 | 1.008692 |
2025-01-16 | 1.008639 | 1.008639 |
2025-01-15 | 1.008586 | 1.008586 |
2025-01-14 | 1.008530 | 1.008530 |
2025-01-13 | 1.008470 | 1.008470 |
2025-01-10 | 1.008289 | 1.008289 |
2025-01-09 | 1.008232 | 1.008232 |
2025-01-08 | 1.008173 | 1.008173 |
2025-01-07 | 1.008115 | 1.008115 |
2025-01-06 | 1.008060 | 1.008060 |
2025-01-03 | 1.007883 | 1.007883 |
2025-01-02 | 1.007823 | 1.007823 |
2024-12-31 | 1.007762 | 1.007762 |
2024-12-30 | 1.007654 | 1.007654 |
2024-12-27 | 1.007490 | 1.007490 |
2024-12-26 | 1.007423 | 1.007423 |
2024-12-25 | 1.007351 | 1.007351 |
2024-12-24 | 1.007284 | 1.007284 |
2024-12-23 | 1.007232 | 1.007232 |
2024-12-20 | 1.007048 | 1.007048 |
2024-12-19 | 1.006982 | 1.006982 |
2024-12-18 | 1.006921 | 1.006921 |
2024-12-17 | 1.006856 | 1.006856 |
2024-12-16 | 1.006799 | 1.006799 |
2024-12-13 | 1.006615 | 1.006615 |
2024-12-12 | 1.006546 | 1.006546 |
2024-12-11 | 1.006484 | 1.006484 |
2024-12-10 | 1.006422 | 1.006422 |
2024-12-09 | 1.006348 | 1.006348 |
2024-12-06 | 1.006150 | 1.006150 |
2024-12-05 | 1.006081 | 1.006081 |
2024-12-04 | 1.006003 | 1.006003 |
2024-12-03 | 1.005933 | 1.005933 |
2024-12-02 | 1.005864 | 1.005864 |
2024-11-29 | 1.005670 | 1.005670 |
2024-11-28 | 1.005604 | 1.005604 |
2024-11-27 | 1.005543 | 1.005543 |
2024-11-26 | 1.005477 | 1.005477 |
2024-11-25 | 1.005412 | 1.005412 |
2024-11-22 | 1.005234 | 1.005234 |
2024-11-21 | 1.005174 | 1.005174 |
2024-11-20 | 1.005111 | 1.005111 |
2024-11-19 | 1.005046 | 1.005046 |
2024-11-18 | 1.004983 | 1.004983 |
2024-11-15 | 1.004783 | 1.004783 |
2024-11-14 | 1.004719 | 1.004719 |
2024-11-13 | 1.004659 | 1.004659 |
2024-11-12 | 1.004595 | 1.004595 |
2024-11-11 | 1.004529 | 1.004529 |
2024-11-08 | 1.004348 | 1.004348 |
2024-11-07 | 1.004283 | 1.004283 |
2024-11-06 | 1.004217 | 1.004217 |
2024-11-05 | 1.004164 | 1.004164 |
2024-11-04 | 1.004095 | 1.004095 |
2024-11-01 | 1.003911 | 1.003911 |
2024-10-31 | 1.003844 | 1.003844 |
2024-10-30 | 1.003778 | 1.003778 |
2024-10-29 | 1.003716 | 1.003716 |
2024-10-28 | 1.003651 | 1.003651 |
2024-10-25 | 1.003471 | 1.003471 |
2024-10-24 | 1.003413 | 1.003413 |
2024-10-23 | 1.003356 | 1.003356 |
2024-10-22 | 1.003294 | 1.003294 |
2024-10-21 | 1.003162 | 1.003162 |
2024-10-18 | 1.003079 | 1.003079 |
2024-10-17 | 1.003014 | 1.003014 |
2024-10-16 | 1.002945 | 1.002945 |
2024-10-15 | 1.002887 | 1.002887 |
2024-10-14 | 1.002819 | 1.002819 |
2024-10-11 | 1.002587 | 1.002587 |
2024-10-10 | 1.002502 | 1.002502 |
2024-10-09 | 1.002388 | 1.002388 |
2024-10-08 | 1.002326 | 1.002326 |
2024-09-30 | 1.001912 | 1.001912 |
2024-09-27 | 1.001757 | 1.001757 |
2024-09-26 | 1.001703 | 1.001703 |
2024-09-25 | 1.001635 | 1.001635 |
2024-09-24 | 1.001509 | 1.001509 |
2024-09-23 | 1.001471 | 1.001471 |
2024-09-20 | 1.001292 | 1.001292 |
2024-09-19 | 1.001245 | 1.001245 |
2024-09-18 | 1.001184 | 1.001184 |
2024-09-13 | 1.000812 | 1.000812 |
2024-09-12 | 1.000742 | 1.000742 |
2024-09-11 | 1.000570 | 1.000570 |
2024-09-10 | 1.000449 | 1.000449 |
2024-09-09 | 1.000369 | 1.000369 |
2024-09-06 | 1.000184 | 1.000184 |
2024-09-05 | 1.000121 | 1.000121 |
! 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
净值日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
2025-05-20 | 1.014981 | 1.014981 |
2025-05-19 | 1.014928 | 1.014928 |
2025-05-16 | 1.014778 | 1.014778 |
2025-05-15 | 1.014730 | 1.014730 |
2025-05-14 | 1.014668 | 1.014668 |
2025-05-13 | 1.014632 | 1.014632 |
2025-05-12 | 1.014582 | 1.014582 |
2025-05-09 | 1.014423 | 1.014423 |
2025-05-08 | 1.014373 | 1.014373 |
2025-05-07 | 1.014306 | 1.014306 |
2025-05-06 | 1.014249 | 1.014249 |
2025-04-30 | 1.013936 | 1.013936 |
2025-04-29 | 1.013883 | 1.013883 |
2025-04-28 | 1.013839 | 1.013839 |
2025-04-25 | 1.013662 | 1.013662 |
2025-04-24 | 1.013607 | 1.013607 |
2025-04-23 | 1.013553 | 1.013553 |
2025-04-22 | 1.013504 | 1.013504 |
2025-04-21 | 1.013463 | 1.013463 |
2025-04-18 | 1.013295 | 1.013295 |
2025-04-17 | 1.013241 | 1.013241 |
2025-04-16 | 1.013199 | 1.013199 |
2025-04-15 | 1.013155 | 1.013155 |
2025-04-14 | 1.013109 | 1.013109 |
2025-04-11 | 1.012946 | 1.012946 |
2025-04-10 | 1.012888 | 1.012888 |
2025-04-09 | 1.012847 | 1.012847 |
2025-04-08 | 1.012788 | 1.012788 |
2025-04-07 | 1.012732 | 1.012732 |
2025-04-03 | 1.012504 | 1.012504 |
2025-04-02 | 1.012458 | 1.012458 |
2025-04-01 | 1.012402 | 1.012402 |
2025-03-31 | 1.012377 | 1.012377 |
2025-03-28 | 1.012195 | 1.012195 |
2025-03-27 | 1.012116 | 1.012116 |
2025-03-26 | 1.012060 | 1.012060 |
2025-03-25 | 1.011998 | 1.011998 |
2025-03-24 | 1.011933 | 1.011933 |
2025-03-21 | 1.011778 | 1.011778 |
2025-03-20 | 1.011719 | 1.011719 |
2025-03-19 | 1.011661 | 1.011661 |
2025-03-18 | 1.011604 | 1.011604 |
2025-03-17 | 1.011558 | 1.011558 |
2025-03-14 | 1.011398 | 1.011398 |
2025-03-13 | 1.011355 | 1.011355 |
2025-03-12 | 1.011305 | 1.011305 |
2025-03-11 | 1.011247 | 1.011247 |
2025-03-10 | 1.011183 | 1.011183 |
2025-03-07 | 1.011065 | 1.011065 |
2025-03-06 | 1.011012 | 1.011012 |
2025-03-05 | 1.010957 | 1.010957 |
2025-03-04 | 1.010911 | 1.010911 |
2025-03-03 | 1.010853 | 1.010853 |
2025-02-28 | 1.010715 | 1.010715 |
2025-02-27 | 1.010667 | 1.010667 |
2025-02-26 | 1.010614 | 1.010614 |
2025-02-25 | 1.010571 | 1.010571 |
2025-02-24 | 1.010519 | 1.010519 |
2025-02-21 | 1.010377 | 1.010377 |
2025-02-20 | 1.010330 | 1.010330 |
2025-02-19 | 1.010277 | 1.010277 |
2025-02-18 | 1.010222 | 1.010222 |
2025-02-17 | 1.010188 | 1.010188 |
2025-02-14 | 1.010031 | 1.010031 |
2025-02-13 | 1.009981 | 1.009981 |
2025-02-12 | 1.009927 | 1.009927 |
2025-02-11 | 1.009887 | 1.009887 |
2025-02-10 | 1.009834 | 1.009834 |
2025-02-07 | 1.009674 | 1.009674 |
2025-02-06 | 1.009619 | 1.009619 |
2025-02-05 | 1.009565 | 1.009565 |
2025-01-27 | 1.009174 | 1.009174 |
2025-01-24 | 1.009032 | 1.009032 |
2025-01-23 | 1.008997 | 1.008997 |
2025-01-22 | 1.008941 | 1.008941 |
2025-01-21 | 1.008891 | 1.008891 |
2025-01-20 | 1.008848 | 1.008848 |
2025-01-17 | 1.008692 | 1.008692 |
2025-01-16 | 1.008639 | 1.008639 |
2025-01-15 | 1.008586 | 1.008586 |
2025-01-14 | 1.008530 | 1.008530 |
2025-01-13 | 1.008470 | 1.008470 |
2025-01-10 | 1.008289 | 1.008289 |
2025-01-09 | 1.008232 | 1.008232 |
2025-01-08 | 1.008173 | 1.008173 |
2025-01-07 | 1.008115 | 1.008115 |
2025-01-06 | 1.008060 | 1.008060 |
2025-01-03 | 1.007883 | 1.007883 |
2025-01-02 | 1.007823 | 1.007823 |
2024-12-31 | 1.007762 | 1.007762 |
2024-12-30 | 1.007654 | 1.007654 |
2024-12-27 | 1.007490 | 1.007490 |
2024-12-26 | 1.007423 | 1.007423 |
2024-12-25 | 1.007351 | 1.007351 |
2024-12-24 | 1.007284 | 1.007284 |
2024-12-23 | 1.007232 | 1.007232 |
2024-12-20 | 1.007048 | 1.007048 |
2024-12-19 | 1.006982 | 1.006982 |
2024-12-18 | 1.006921 | 1.006921 |
2024-12-17 | 1.006856 | 1.006856 |
2024-12-16 | 1.006799 | 1.006799 |
2024-12-13 | 1.006615 | 1.006615 |
2024-12-12 | 1.006546 | 1.006546 |
2024-12-11 | 1.006484 | 1.006484 |
2024-12-10 | 1.006422 | 1.006422 |
2024-12-09 | 1.006348 | 1.006348 |
2024-12-06 | 1.006150 | 1.006150 |
2024-12-05 | 1.006081 | 1.006081 |
2024-12-04 | 1.006003 | 1.006003 |
2024-12-03 | 1.005933 | 1.005933 |
2024-12-02 | 1.005864 | 1.005864 |
2024-11-29 | 1.005670 | 1.005670 |
2024-11-28 | 1.005604 | 1.005604 |
2024-11-27 | 1.005543 | 1.005543 |
2024-11-26 | 1.005477 | 1.005477 |
2024-11-25 | 1.005412 | 1.005412 |
2024-11-22 | 1.005234 | 1.005234 |
2024-11-21 | 1.005174 | 1.005174 |
2024-11-20 | 1.005111 | 1.005111 |
2024-11-19 | 1.005046 | 1.005046 |
2024-11-18 | 1.004983 | 1.004983 |
2024-11-15 | 1.004783 | 1.004783 |
2024-11-14 | 1.004719 | 1.004719 |
2024-11-13 | 1.004659 | 1.004659 |
2024-11-12 | 1.004595 | 1.004595 |
2024-11-11 | 1.004529 | 1.004529 |
2024-11-08 | 1.004348 | 1.004348 |
2024-11-07 | 1.004283 | 1.004283 |
2024-11-06 | 1.004217 | 1.004217 |
2024-11-05 | 1.004164 | 1.004164 |
2024-11-04 | 1.004095 | 1.004095 |
2024-11-01 | 1.003911 | 1.003911 |
2024-10-31 | 1.003844 | 1.003844 |
2024-10-30 | 1.003778 | 1.003778 |
2024-10-29 | 1.003716 | 1.003716 |
2024-10-28 | 1.003651 | 1.003651 |
2024-10-25 | 1.003471 | 1.003471 |
2024-10-24 | 1.003413 | 1.003413 |
2024-10-23 | 1.003356 | 1.003356 |
2024-10-22 | 1.003294 | 1.003294 |
2024-10-21 | 1.003162 | 1.003162 |
2024-10-18 | 1.003079 | 1.003079 |
2024-10-17 | 1.003014 | 1.003014 |
2024-10-16 | 1.002945 | 1.002945 |
2024-10-15 | 1.002887 | 1.002887 |
2024-10-14 | 1.002819 | 1.002819 |
2024-10-11 | 1.002587 | 1.002587 |
2024-10-10 | 1.002502 | 1.002502 |
2024-10-09 | 1.002388 | 1.002388 |
2024-10-08 | 1.002326 | 1.002326 |
2024-09-30 | 1.001912 | 1.001912 |
2024-09-27 | 1.001757 | 1.001757 |
2024-09-26 | 1.001703 | 1.001703 |
2024-09-25 | 1.001635 | 1.001635 |
2024-09-24 | 1.001509 | 1.001509 |
2024-09-23 | 1.001471 | 1.001471 |
2024-09-20 | 1.001292 | 1.001292 |
2024-09-19 | 1.001245 | 1.001245 |
2024-09-18 | 1.001184 | 1.001184 |
2024-09-13 | 1.000812 | 1.000812 |
2024-09-12 | 1.000742 | 1.000742 |
2024-09-11 | 1.000570 | 1.000570 |
2024-09-10 | 1.000449 | 1.000449 |
2024-09-09 | 1.000369 | 1.000369 |
2024-09-06 | 1.000184 | 1.000184 |
2024-09-05 | 1.000121 | 1.000121 |
查看更多
! 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。