杭银理财有限责任公司理财业务运行情况报告(2021年01月01日-2021年12月31日)
1、报告期净值型产品发行(申购)、到期(赎回)及期末存续情况 | ||||||||
产品类型 | 产品发行 | 产品到期 | 期末存续 | |||||
数量(只) | 份额(万份) | 数量(只) | 份额(万份) | 数量(只) | 份额(万份) | 占比 | 环比增长 | |
固定收益类 | 428 | 96,161,822.25 | 127 | 78,803,204.19 | 426 | 28,954,595.06 | 97.94% | 157% |
混合类 | 10 | 43,630.10 | 0 | 0.00 | 11 | 51,241.76 | 0.17% | 573% |
权益类 | 41 | 271,610.00 | 7 | 15,823.00 | 39 | 557,176.00 | 1.88% | 85% |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公募类 | 327 | 95,057,268.35 | 88 | 78,378,420.69 | 311 | 27,628,609.83 | 93.46% | 160% |
私募类 | 152 | 1,419,794.00 | 46 | 440,606.50 | 165 | 1,934,403.00 | 6.54% | 103% |
2、报告期末净值型产品资产投资情况 | ||||||||
资产类型 | 投资金额(万元) | 投资占比 | ||||||
固定收益类资产 | 29,189,434.96 | 91.97% | ||||||
存款类 | 422,033.99 | 1.33% | ||||||
货币市场基金 | 290,083.01 | 0.91% | ||||||
债券 | 14,685,625.25 | 46.27% | ||||||
其他债权类资产 | 13,791,692.72 | 43.45% | ||||||
权益类资产 | 2,550,223.55 | 8.03% | ||||||
商品及衍生品类资产 | 0.00 | 0.00% | ||||||
3、报告期末净值型产品关联交易情况 | ||||||||
产品名称 | 产品代码 | 关联方交易资产 | 关联方 | 金额(万元) | ||||
杭银理财幸福99金钻权益类第20302期 | JZQ20302 | 钱塘新区生物医药产业基金项目(第一期) | 杭州钱塘新区产业发展集团有限公司 | 26500 | ||||
杭银理财幸福99金钻权益类第21010期 | JZQ21010 | 钱塘新区生物医药产业基金项目(第三期) | 杭州钱塘新区产业发展集团有限公司 | 12018 | ||||
杭银理财幸福99金钻权益类第21007期 | JZQ21007 | 钱塘新区生物医药产业基金项目(第三期) | 杭州钱塘新区产业发展集团有限公司 | 11297 | ||||
杭银理财幸福99金钻权益类第20307期 | JZQ20307 | 钱塘新区生物医药产业基金项目(第二期) | 杭州钱塘新区产业发展集团有限公司 | 24000 | ||||
杭银理财幸福99金钻权益类第21030期 | JZQ21030 | 钱塘新区创新成长产业基金项目 | 杭州钱塘新区产业发展集团有限公司 | 8000 | ||||
杭银理财幸福99金钻权益类第21029期 | JZQ21029 | 钱塘新区创新成长产业基金项目 | 杭州钱塘新区产业发展集团有限公司 | 16000 | ||||
杭银理财幸福99金钻固收类第20310期 | JZG20310 | 华润信托·嬴通214号单一资金信托 | 杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司 | 2120 | ||||
“幸福99”金钻固收第20055期731天型 | JZG20055 | 华润信托·嬴通215号单一资金信托 | 杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司 | 2350 | ||||
杭银理财幸福99金钻固收类第21012期 | JZG21012 | 华润信托·嬴通216号单一资金信托 | 杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司 | 12300 | ||||
杭银理财幸福99金钻固收类第20315期 | JZG20315 | 华润信托·嬴通217号单一资金信托 | 杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司 | 7650 | ||||
杭银理财幸福99金钻固收类第21014期 | JZG21014 | 华润信托·嬴通218号单一资金信托 | 杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司 | 9280 | ||||
“幸福99”颐养天年净值第20003期1099天型 | TNG20003 | 华润信托·嬴通219号单一资金信托 | 杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司 | 3000 | ||||
“幸福99”丰裕3号固定收益类第20053期1099天型 | FY3G20053 | 华润信托·嬴通220号单一资金信托 | 杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司 | 2500 | ||||
杭银理财幸福99金钻固收类第21013期 | JZG21013 | 华润信托·嬴通221号单一资金信托 | 杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司 | 10350 | ||||
“幸福99”丰裕3号净值第20010期735天型(高净值专属) | FY3G20010 | 同业借款 | 杭银消费金融股份有限公司 | 6000 | ||||
“幸福99”丰裕3号固定收益类第21001期371天型 | FY3G21001 | 同业借款 | 杭银消费金融股份有限公司 | 14000 | ||||
“幸福99”丰裕3号固定收益类第21002期371天型 | FY3G21002 | 同业借款 | 杭银消费金融股份有限公司 | 24000 | ||||
“幸福99”丰裕3号固定收益类第20145期742天型 | FY3G20145 | 同业借款 | 杭银消费金融股份有限公司 | 20000 | ||||
“幸福99”丰裕3号固定收益类第20170期371天型 | FY3G20170 | 同业借款 | 杭银消费金融股份有限公司 | 25000 | ||||
“幸福99”丰裕3号固定收益类第21001期371天型 | FY3G21001 | 同业借款 | 杭银消费金融股份有限公司 | 10000 | ||||
“幸福99”丰裕3号净值第20007期735天型 | FY3G20007 | 同业借款 | 杭银消费金融股份有限公司 | 6000 | ||||
“幸福99”半年添益2008期银行理财计划 | TYG6M2008 | 21红狮01 | 红狮控股集团有限公司 | 2000 | ||||
幸福99丰裕固收20018期理财计划 | FYG20018 | 21红狮01 | 红狮控股集团有限公司 | 1000 | ||||
幸福99年添益2004期理财计划 | TYG13M2004 | 21红狮02 | 红狮控股集团有限公司 | 3000 | ||||
幸福99年添益2003期理财计划 | TYG13M2003 | 21红狮02 | 红狮控股集团有限公司 | 2000 | ||||
“幸福99”半年添益1907期银行理财计划 | TYG6M1907 | 21红狮02 | 红狮控股集团有限公司 | 1000 |
备注:本报告数据均包含由杭州银行划转至杭银理财的理财产品信息